


Galvaniz Taban Saclı Panolar
| Ürün Kodu | Ölçü (ExBxD) | Koli Adedi |
| ÇP 510 | 700 x 1100 x 350 Bazalı Polyester | 1 |

Özel Abs Dış Ortam Panosu
| Ürün Kodu | Ölçü (ExBxD) | Koli Adedi |
| ÇP 512 | 750 x 1000 x 320 Bazalı Şapka ABS | 1 |


Polyester Sayaç Elektronik Kutusu
| Ürün Kodu | Ölçü (ExBxD) | Ürün Özellikleri | Koli Adedi | |||
| ÇP 535 E | 28x55x20 | Trifaze Elekt. Sayaç, 8 Sigorta, Yerli | 1 | |||
| ÇP 536 E | 28x55x20 | Trifaze Elekt. Sayaç Sigorta Yeri Yok | 1 | |||
| ÇP 537 E | 19x37x18 | Monofaze Elekt. Sayaç, 2 Sigorta, Yerli | 1 | |||
| ÇP 538 E | 19x37x18 | Monofaze Elekt. Sayaç, Sig. Yeri Yok | 1 | |||





Polyester Panolar
| Ürün Kodu | Ölçü (ExBxD) | Ürün Özellikleri | Koli Adedi |
| CP 2642 | 260x420x250 | Polyester Pano IP44 | 1 |
| CP 2658 | 260x580x250 | Polyester Pano IP44 | 1 |
| CP 4058 | 400x580x250 | Polyester Pano IP44 | 1 |
| CP 4084 | 400x840x250 | Polyester Pano IP44 | 1 |
| CP 5358 | 530x580x250 | Polyester Pano IP44 | 1 |
| CP 5384 | 530x840x250 | Polyester Pano IP44 | 1 |
| CP 8084 | 800x840x320 | Polyester Pano IP44 | 1 |
| CP 10684 | 1060x840x320 | Polyester Pano IP44 | 1 |

Polyester Bölmeli Panolar
| Ürün Kodu | Ölçü (ExBxD) | Ürün Özellikleri | Koli Adedi |
| CPP 26 | 260x855x250 | 260 mm Panoya Uyumlu Ayaklı Kaide | 1 |
| CPP 40 | 400x855x250 | 400 mm Panoya Uyumlu Ayaklı Kaide | 1 |
| CPP 53 | 530x855x250 | 530 mm Panoya Uyumlu Ayaklı Kaide | 1 |
| CPP 80 | 800x855x320 | 800 mm Panoya Uyumlu Ayaklı Kaide | 1 |
| CPP 106 | 1060x855x320 | 1060 mm Panoya Uyumlu Ayaklı Kaide | 1 |

Polyester Bölmeli Panolar
| Ürün Kodu | Ölçü (ExBxD) | Ürün Özellikleri | Koli Adedi |
| CPN 26 | 260x250x250 | 260 mm Pan. Uyumlu Baza-Taban Açık | 1 |
| CPN 40 | 400x250x250 | 400 mm Pan. Uyumlu Baza-Taban Açık | 1 |
| CPN 53 | 530x250x250 | 530 mm Pan. Uyumlu Baza-Taban Açık | 1 |
| CPN 80 | 800x250x320 | 800 mm Pan. Uyumlu Baza-Taban Açık | 1 |
| CPN 106 | 1060x250x320 | 1060 mm Pan. Uyumlu Baza-Taban Açık | 1 |
| CPDN 26 | 260x250x250 | 260 mm Pan. Uyumlu Baza-Taban Kapalı | 1 |
| CPDN 40 | 400x250x250 | 400 mm Pan. Uyumlu Baza-Taban Kapalı | 1 |
| CPDN 53 | 530x250x250 | 530 mm Pan. Uyumlu Baza-Taban Kapalı | 1 |
| CPDN 80 | 800x250x320 | 800 mm Pan. Uyumlu Baza-Taban Kapalı | 1 |
| CPDN 106 | 1060x250x320 | 1060 mm Pan. Uyumlu Baza-Taban Kapalı | 1 |





























