
ÇP-KON Serisi – 1/1 Faz On-line – Kule Tipi
Süre: 5-15 dk
| Ürün Kodu | Gücü kVA | Akü Grubu | Çıkış Faktörü |
| ÇPKON-1000 | 1 kVA | 2x12V. 7Ah. | 0,9 |
| ÇPKON-2000 | 2 kVA | 4x12V. 7Ah. | 0,9 |
| ÇPKON-3000 | 3 kVA | 6x12V. 7Ah. | 0,9 |
| ÇPKON-6000 | 6 kVA | 15x12V. 7Ah. | 0,9 |
| ÇPKON-10000 | 10 kVA | 16x12V. 7Ah. | 0,9 |

ÇP-KON Serisi – 3/1 Faz On-line
Süre: 5-15 dk
| Ürün Kodu | Gücü kVA | Akü Grubu | Çıkış Faktörü |
| ÇPKON-3110 | 10 kVA | 16x12V. 7Ah. | 1 |
| ÇPKON-3120 | 20 kVA | Aküsüz-(20 Adet) | 0,9 |

ÇP-LN Serisi – 1/1 Faz Line İnteraktif
Süre: 5-15 dk
| Ürün Kodu | Gücü VA | Akü Grubu | Çıkış Faktörü |
| ÇPLN-650 | 650 VA | 1x12V. 7Ah. | 0,6 |
| ÇPLN-850 | 850 VA | 1x12V. 8Ah. | 0,6 |
| ÇPLN-1200 | 1200 VA | 2x12V. 7Ah. | 0,6 |
| ÇPLN-1500 | 1500 VA | 2x12V. 9Ah. | 0,6 |
| ÇPLN-2000 | 2000 VA | 2x12V. 9Ah. | 0,6 |
| ÇPLNA-1500 ASN (Asansör serisi) 1/1 Faz Asansör Kurtaran Ups | 1500 VA | 2x12V. 9Ah. | 0,6 |

ÇP-ON Serisi – 1/1 Faz On-line
Süre: 5-15 dk
| Ürün Kodu | Gücü VA | Akü Grubu | Çıkış Faktörü |
| ÇPON-1000 | 1 kVA | 2x12V. 7Ah. | 0,9 |
| ÇPON-2000 | 2 kVA | 4x12V. 7Ah. | 0,9 |
| ÇPON-3000 | 3 kVA | 6x12V. 7Ah. | 0,9 |
| ÇPON-6000 | 6 kVA | 16x12V. 7Ah. | 1 |
| ÇPON-10000 | 10 kVA | 16x12V. 7Ah. | 1 |

ÇP-ON Serisi – 3/1 Faz On-line
Süre: 5-15 dk
| Ürün Kodu | Gücü VA | Akü Grubu | Çıkış Faktörü |
| ÇPON-3110 | 10 kVA | 16x12V. 7Ah. | 1 |
| ÇPON-3120 | 20 kVA | Aküsüz-(16-20 Adet) | 1 |

ÇP-RK Serisi – 1/1 Faz On-line – Hem Rack Tipi Hem Kule Tipi
Süre: 5-15 dk
| Ürün Kodu | Gücü VA | Akü Grubu | Çıkış Faktörü |
| ÇPRK-1000 | 1kVA | 2x12V. 7Ah. | 0,9 |
| ÇPRK-2000 | 2kVA | 4x12V. 7Ah. | 0,9 |
| ÇPRK-3000 | 3kVA | 6x12V. 7Ah. | 0,9 |
| ÇPRK-6000 | 6kVA | 16x12V. 7Ah. | 1 |
| ÇPRK-10000 | 10kVA | 16x12V. 7Ah. | 1 |

ÇP-LONG Serisi – 1/1 Faz On-line – İlave Şarjörlü
| Ürün Kodu | Gücü VA | Akü Grubu | Çıkış Faktörü |
| ÇPLONG-1000 | 1kVA | Aküsüz-(3 Adet) | 0,9 |
| ÇPLONG-2000 | 2kVA | Aküsüz-(6Adet) | 0,9 |
| ÇPLONG-3000 | 3kVA | Aküsüz-(8Adet) | 0,9 |
| ÇPLONG-6000 | 6kVA | Aküsüz-(16-20Adet) | 1 |
| ÇPLONG-10000 | 10kVA | Aküsüz-(16-20Adet) | 1 |

ÇP-ON Serisi – 3/3 Faz On-line – Dokunmatik Ekran – COSQ=1
Süre: 5-15 dk
| Ürün Kodu | Gücü VA | Akü Grubu | Çıkış Faktörü |
| ÇPON-3310 | 10kVA | 20x12V. 7 Ah. | 1 |
| ÇPON-3320 | 20kVA | 40x12V. 7 Ah. | 1 |
| ÇPON-3330 | 30kVA | 60x12V. 7 Ah. | 1 |
| ÇPON-3340 | 40kVA | Aküsüz-(32-40Adet) | 1 |
| ÇPON-3360 | 60kVA | Aküsüz-(32-40Adet) | 1 |
| ÇPON-3380 | 80kVA | Aküsüz-(32-40Adet) | 1 |
| ÇPON-33100 | 100kVA | Aküsüz-(32-40Adet) | 1 |
| ÇPON-33120 | 120kVA | Aküsüz-(32-40Adet) | 1 |
| ÇPON-33200 | 200kVA | Aküsüz-(32-40Adet) | 1 |





























